| 車 名 | 用 途 | ETC | 禁煙 | プラズマ | 12/17 (水) |
12/18 (木) |
12/19 (金) |
12/20 (土) |
12/21 (日) |
12/22 (月) |
12/23 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラバン福車10H15 | ♿2リフト | ○ | ○ | ||||||||
| ハイエース福車10H17 | ♿2リフト | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||
| エブリィ福車(レ) H24 | ♿スローパ | ○ | ○ | ||||||||
| エヴリィ福祉H21 | ♿スローパ | ○ | ○ | ||||||||
| フリード(レ)7人H30 | 普ナビ | ○ | |||||||||
| アクア(レ) H29 | 普ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| スペイド H29 | 普ナビBK | ○ | ○ | × | 納 | ||||||
| タンク H29 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| イグニス H29 | 普ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| インプレッサ H26 | 普ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| パッソ H24 | 普ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| フリード H22 | 普ナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
| フィット H22 | 普ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| スイフト H20 | 普ナビ | ○ | ○ | ||||||||
| プレミオ(白) H18 | 普ナビ | ○ | ○ | ||||||||
| タント(レ) H29 | 軽ナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ||
| NBOX(レ) H29 | 軽ナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
| ミライース黒 R1 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
| タント H30 | 軽AT | ○ | ○ | ||||||||
| Nワゴン H30 | 軽 | ○ | × | × | × | × | |||||
| NーBOX H30 | 軽AT | ○ | ○ | ||||||||
| キャリー H29 | 軽4WD | ||||||||||
| ミライース H24 | 軽ナビ | ○ | ○ | ||||||||
| ムーブ H29 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| スペーシア H27 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ||||||||
| デイズ H26 | 軽ナビBK | ○ | ○ | × | × | 納 | |||||
| ライフ H19 | 軽AT | ○ | ○ | ||||||||
| スペーシア黒 H25 | 軽AT | ○ | × | ||||||||
| セルボ H19 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | × | ||||
| ジムニー H18 | 軽AT | ○ | ○ | ||||||||
| プロボックス H26 | 普AT | ○ | ○ | ||||||||
| NV200 H24 | 普箱バン | ○ |
ページのトップへ