車 名 | 用 途 | ETC | 禁煙 | プラズマ | 09/09 (月) |
09/10 (火) |
09/11 (水) |
09/12 (木) |
09/13 (金) |
09/14 (土) |
09/15 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラバン福車10人H15 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ハイエース福車10人H17 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エブリィ福車(レ) H24 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エヴリィ福祉 H21 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ゼスト福車(レ) H20 | ♿スローパ | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
アクア(レ) H29 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | |
スペイド(レ) H29 | 普ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イグニス H29 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | ● | ● | ● | |
パッソ H24 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
フリード H22 | 普ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フィット H22 | 普ATナビBK | ○ | ○ | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | |
ポルテ H22 | 普ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スイフト H20 | 普ATナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ラクティス H19 | 普AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プレミオ(白) H18 | 普ATナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アイシス H16 | AT7人乗BK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ムーブ(レ) H29 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペーシア H27 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルト H27 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
デイズ H26 | 軽ATナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タントカスタム H22 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ミライース H24 | 軽ATナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ミライース銀 H24 | 軽AT | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
セルボ H19 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | × | ● | ● | ● | |
ライフ H19 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | |
ジムニー H18 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ワゴンR H18 | 軽MT | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スクラム H18 | 軽トラAT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プロボックス H26 | 普AT | ○ | ○ | × | × | × | ● | ● | ● | ● | |
NV200 H24 | 普AT箱バン | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ページのトップへ