車 名 | 用 途 | ETC | 禁煙 | プラズマ | 05/03 (土) |
05/04 (日) |
05/05 (月) |
05/06 (火) |
05/07 (水) |
05/08 (木) |
05/09 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キャラバン福車10H15 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ハイエース福車10H17 | ♿2リフト | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エブリィ福車(レ) H24 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
エヴリィ福祉 H21 | ♿スローパ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フリード(レ)7人H30 | 普ナビ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
アクア(レ) H29 | 普ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペイド H29 | 普ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タンク H29 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
イグニス H29 | 普ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
パッソ H24 | 普ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
フリード H22 | 普ナビBK | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ● | |
フィット H22 | 普ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スイフト H20 | 普ナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プレミオ(白) H18 | 普ナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アイシス H16 | 7人乗BK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
タント(レ) H29 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NBOX(レ) H29 | ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ムーブ H29 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Nワゴン H30 | 軽 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
キャリー H29 | 軽4WD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
スペーシア H27 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
アルト H27 | 軽AT | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ● | ● | |
デイズ H26 | 軽ナビBK | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ミライース H24 | 軽ナビ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
スペーシア黒 H25 | 軽AT | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
タントカスタムH22 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ライフ H19 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
セルボ H19 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ジムニー H18 | 軽AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
プロボックス H26 | 普AT | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NV200 H24 | 普箱バン | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ページのトップへ